Descripción
Año 2018
2 Dueños
9.600 kms
Top Case Shad
Excelente estado
Mantenciones al día
Topes de caída
2 llaves
Recibimos tu moto en parte de pago
Puedes optar a crédito directo
Pie $1.140.000
saldo hasta 48 meses
Mototrainer
Año 2018
2 Dueños
9.600 kms
Top Case Shad
Excelente estado
Mantenciones al día
Topes de caída
2 llaves
Recibimos tu moto en parte de pago
Puedes optar a crédito directo
Pie $1.140.000
saldo hasta 48 meses
Mototrainer
Settings | YAMAHA MT-03 2018 remove | Yamaha YZ 250FX remove | |
---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | |
SKU | |||
Rating | |||
Price | $3.800.000 | $7.990.000 | |
Stock | Agotado | 1 disponibles | |
Availability | Agotado | 1 disponibles | |
Add to cart | |||
Description | |||
Content | Año 2018 2 Dueños 9.600 kms Top Case Shad Excelente estado Mantenciones al día Topes de caída 2 llaves Recibimos tu moto en parte de pago Puedes optar a crédito directo Pie $1.140.000 saldo hasta 48 meses Mototrainer | Año 2021 Solo 2 horas de uso Inscrita con placa patente Batería nueva Cubre puños Cubre carter Aceptamos tarjetas de crédito. Mototrainer | |
Weight | |||
Dimensions | N/D | N/D | |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.