Información adicional
Marca | CONTINENTAL |
---|
Settings | Neumático TKC 80 150/70 R17 remove | Neumático TKC 70 Rocks 170/60 R17 remove | Neumático TKC 80 90/90 R21 remove | Neumático TKC 80 150/70 R17 remove | Neumático K66 160/60 R17 remove | Neumático TKC 80 120/70 R19 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 90080200589 | 2446430000 | 090080200582 | 090080200589 | 2840332 | 02400830000 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | $237.000 | $272.500 | $140.000 | $237.000 | $135.900 | $189.001 | ||||
Stock | 2 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||
Availability | 2 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | 40% en carretera y 60% fuera de carretera. El dibujo compuesto y ancho de la banda de rodadura ofrece un agarre y rendimiento óptimos dentro y fuera de carretera. Excelente frenado y tracción en una amplia gama de superficies, desde sueltas hasta duras. Alta estabilidad en las curvas en terrenos blandos. | Neumático king tyre k66 Neumático hecho para tus mejores aventuras, hecho para uso big trial o de uso carretera es un neumático 70/30. Ademas de ser doble propósito es doble compuesto para mayor agarre y durabilidad | Probado en grandes rutas y competiciones. Excelente auto limpiadode tacos. Gran estabilidad y agarre lateral en terrenos blandos, buen comportamiento en carretera gracias a la gruesa configuración de su perfil. | |||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|