Información adicional
Marca | CONTINENTAL |
---|
Settings | Neumático TKC 70 120/70 R19 remove | Neumático TKC 80 120/70 R19 remove | Neumático TKC 80 150/70 R17 remove | Neumático TKC 80 90/90 R21 remove | Neumático TKC 70 Rocks 150/70 R18 remove | Neumático TKC 80 150/70 R17 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 02443820000 | 02400830000 | 090080200589 | 090080200582 | 02446450000 | 90080200589 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $194.500 | $189.001 | $237.000 | $140.000 | $247.000 | $237.000 | ||||||||
Stock | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | ||||||||
Availability | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Probado en grandes rutas y competiciones. Excelente auto limpiadode tacos. Gran estabilidad y agarre lateral en terrenos blandos, buen comportamiento en carretera gracias a la gruesa configuración de su perfil. | 40% en carretera y 60% fuera de carretera. El dibujo compuesto y ancho de la banda de rodadura ofrece un agarre y rendimiento óptimos dentro y fuera de carretera. Excelente frenado y tracción en una amplia gama de superficies, desde sueltas hasta duras. Alta estabilidad en las curvas en terrenos blandos. | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|