Descripción
9:00 a 13:00
Charla y teoria
Curvas
Equilibrio
Frenaje
Settings | Modulo 1 Sábado 25 de Marzo remove | Modulo 2 Sábado 25 de Marzo remove | Modulo 3 Domingo 26 de Marzo remove |
---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | |||
Rating | |||
Price | $30.000 | $30.000 | $30.000 |
Stock | 11 disponibles | 8 disponibles | 22 disponibles |
Availability | 11 disponibles | 8 disponibles | 22 disponibles |
Add to cart | |||
Description | |||
Content | 9:00 a 13:00 Charla y teoria Curvas Equilibrio Frenaje | 15:00 a 19:00 ZigZag Equilibrio Derrape Curva con derrape Subidas Bajadas | Domingo de 9:00 a 13:00 Equilibrio Trepadas Bajadas con curvas Manejo en carrera Baja tus tiempos |
Weight | |||
Dimensions | N/D | N/D | N/D |
Additional information |