Descripción
Año 2021
2.000 Kms
Único dueño
Pantalla LCD
Mantención 1.000 Kms realizada
Realmente nueva
Recibimos tu moto en parte de pago
Recibimos tarjetas de crédito
Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes
Mototrainer
Año 2021
2.000 Kms
Único dueño
Pantalla LCD
Mantención 1.000 Kms realizada
Realmente nueva
Recibimos tu moto en parte de pago
Recibimos tarjetas de crédito
Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes
Mototrainer
Settings | KTM Duke 200 2021 remove | KTM 1290 Super Adventure S 2023 remove | KTM 1090 Adventure 2019 remove | KTM 390 Adventure 2021 remove | KTM 1290 Super Duke R 2020 remove | KTM 890 Adventure R 2022 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $1.890.000 | $16.900.000 | $10.000.000 | $5.190.000 | $15.990.000 | $12.190.000 |
Stock | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Availability | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Año 2021 2.000 Kms Único dueño Pantalla LCD Mantención 1.000 Kms realizada Realmente nueva Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2023 600 Kms Único dueño ABS y Control de tracción Modos de conducción Pantalla TFT Velocidad crucero adaptativa Radar de proximidad Parabrisas alto Calienta puños Kit Rally activado Suspensión electrónica Cubre cárter Defensas bajas Soportes laterales de maletas Garantía vigente Realmente nueva Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 30% $ 5.070.000 Saldo hasta 48 cuotas (sujeto a evaluación) Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2019 37.000 Kms Modos de conducción Defensas bajas ABS y Control de tracción (desconectables) Parabrisas alto Cubre puños Neblineros Top Case Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 30% $ 3.000.000 Saldo hasta 48 cuotas (sujeto a evaluación) Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2021 16.500 Kms Único dueño Frenos ABS Modos de conducción Parabrisas alto Cubre cárter Cubre puños Mantenciones al día Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2020 2.300 Kms Único dueño Modos de conducción ABS y Control de tracción Pantalla TFT Velocidad crucero Quick Shifter Escape Mivv original (stock se entrega por mano) Moto realmente única e impecable Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 30% $ 4.800.000 Saldo hasta 48 cuotas (sujeto a evaluación) Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2022 6.200 Kms Único dueño Modos de conducción ABS y Control de tracción desconectables Kit Rally activado Cubre puños Defensas bajas Hepco & Beckes Soportes laterales de maletas Top Case Opcional - Escape Remus Slip-On por valor adicional Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 30% $ 3.660.000 Saldo hasta 48 cuotas (sujeto a evaluación) Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |