Descripción
Año 2022
4.700 Kms
2 Dueños
Maleta
Defensas bajas y de foco
Deflector de viento
Recibimos tu moto en parte de pago
Recibimos tarjetas de crédito
Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes
Mototrainer
Año 2022
4.700 Kms
2 Dueños
Maleta
Defensas bajas y de foco
Deflector de viento
Recibimos tu moto en parte de pago
Recibimos tarjetas de crédito
Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes
Mototrainer
Settings | Honda Navi Travel 2022 remove | Honda CB 500X 2020 remove | Honda XR 190L 2022 remove | Honda CB 500X 2022 remove |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||
Rating | ||||
Price | $1.200.000 | $5.990.000 | $2.290.000 | $6.590.000 |
Stock | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Availability | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||
Description | ||||
Content | Año 2022 4.700 Kms 2 Dueños Maleta Defensas bajas y de foco Deflector de viento Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2020 19.000 kms Único dueño Frenos ABS Parabrisas alto Base para Top Case Mantenciones al día Realmente nueva Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 40% $ 2.400.000 Saldo hasta 48 cuotas (sujeto a evaluación) Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2022 14.000 Kms Único dueño Inyección electrónica Realmente nueva Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2022 7.000 kms Motor 500 cc Frenos ABS Pantalla LCD Parabrisas alto Top Case Incluye escape original Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 40% $ 2.600.000 Saldo hasta 48 cuotas (sujeto a evaluación) Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer |
Weight | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |