Descripción
Año 2022
4.900 Kms
Motor 125 cc
Único dueño
Garantía vigente
Top Case
Documentos al día
Recibimos tu moto en parte de pago
Recibimos tarjetas de crédito
Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes
Mototrainer
Año 2022
4.900 Kms
Motor 125 cc
Único dueño
Garantía vigente
Top Case
Documentos al día
Recibimos tu moto en parte de pago
Recibimos tarjetas de crédito
Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes
Mototrainer
Settings | Honda CB1 Tuff 2022 remove | Honda CBR300 R 2019 remove | Honda CRF1100 África Twin Adventure Sport 2021 remove | Honda NC 750 X 2014 remove |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||
Rating | ||||
Price | $1.390.000 | $3.590.000 | $14.900.000 | $4.800.000 |
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||
Description | ||||
Content | Año 2022 4.900 Kms Motor 125 cc Único dueño Garantía vigente Top Case Documentos al día Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2019 7.000 Kms Único dueño Mantenciones en concesionario Realmente impecable Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2021 34.000 Kms Único dueño Transmisión mecánica Modos de conducción Suspensión electrónica Defensas altas Top Case Neblineros Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjetas de crédito Financiamiento pie 30% $ 4.470.000 Saldo hasta en 48 cuotas Visítanos en Las Tranqueras 56, Piso 1, Las Condes Mototrainer | Año 2014 77 mil kms Neblineros Defensas Escape más el original (por mano) Cubre carter 2 llaves Top case Libreta de mantenciones Recibimos tu moto en parte de pago Recibimos tarjeta de crédito Mototrainer |
Weight | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |